专为高三考生提供有价值的资讯

当前位置:当书网高考资讯高考新闻qs世界大学排名-QS2023世界大学排行榜最新

qs世界大学排名-QS2023世界大学排行榜最新

时间:2022-10-24保存为WORD

大学排名是众多考生和家长都非常关心的事情,QS世界大学排名也是非常权威的大学排行榜,统计了世界各国高校的排名,本文整理了最新QS世界大学排名名单供大家参考,看看心仪的大学在全世界排名多少吧。

qs世界大学排名

根据QS最新发布的世界大学排名榜单,排名第一的是麻省理工学院,第二名是剑桥大学、第三名是斯坦福大学、第四名是牛津大学、第五名是哈佛大学、并列第六名的是加州理工大学和帝国理工大学、第八名是伦敦大学学院、第九名是苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院)、第十名是芝加哥大学。

今年qs世界大学的头部排名包括了来自欧洲、亚洲和北美洲等各个不同地区的大学,篇幅原因此处列举了前100名世界大学的排名情况,其中中国大陆的大学有6所,排名顺序分别是北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学。其余高校排名具体如下:

排名 大学 地区 综合得分 学术声誉 师生比 国际学生占比 国际教师比例
1 麻省理工学院 United States 100 100 100 90 100
2 剑桥大学 United Kingdom 98.8 100 100 96.3 100
3 斯坦福大学 United States 98.5 100 100 60.3 99.8
4 牛津大学 United Kingdom 98.4 100 100 98.4 98.8
5 哈佛大学 United States 97.6 100 99.4 66.9 76.9
6 加州理工大学(Caltech) United States 97 96.5 100 85.1 99.8
6 帝国理工学院 United Kingdom 97 98.3 99.5 100 100
8 伦敦大学学院 United Kingdom 95 99.4 97.6 100 99.2
9 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) Switzerland 93.6 98.6 74.2 98 100
10 芝加哥大学 United States 93.2 99.2 92.9 76 81.6
11 新加坡国立大学 Singapore 92.7 99.5 79.8 73.5 100
12 北京大学 China (Mainland) 91.3 99.3 87.3 36.9 57.1
13 宾夕法尼亚大学 United States 90.6 96.5 99.9 66.1 96.2
14 清华大学 China (Mainland) 90.1 98.9 92.8 25.7 16.7
15 爱丁堡大学 United Kingdom 89.5 98 81.1 99.5 98.9
16 洛桑联邦理工学院(EPFL) Switzerland 89.2 83.7 91.1 100 100
16 普林斯顿大学 United States 89.2 99.9 72.6 62.2 26
18 耶鲁大学 United States 89 99.9 100 77.3 89.2
19 南洋理工大学 Singapore 88.4 90.4 83.2 74.1 100
20 康奈尔大学 United States 87.2 98.3 62.2 55.3 63.9
21 香港大学(HKU) Hong Kong SAR, China 87 97.4 84.2 98.7 100
22 哥伦比亚大学 United States 86.7 99.7 100 94.6 47.6
23 东京大学 Japan 85.3 100 91.9 27.8 10.4
24 约翰霍普金斯大学 United States 85.1 87.9 100 82.9 63.6
25 密歇根大学 United States 84.4 98.5 88.9 33.1 71.2
26 巴黎科学艺术人文大学 France 83.8 74.4 99.8 83.6 59.7
27 加州大学伯克利分校 United States 82.7 100 23.9 57.7 93.3
28 曼彻斯特大学 United Kingdom 82.3 95.1 63.1 99.4 93.4
29 首尔国立大学 South Korea 82.2 98.6 87 10.3 12.2
30 澳大利亚国立大学(ANU) Australia 82.1 93.6 38 96 100
31 麦吉尔大学 Canada 81.9 93.3 68.9 95.1 87.6
32 西北大学 United States 81.8 84.4 98.3 38.8 40.5
33 墨尔本大学 Australia 81.6 98.6 17.9 99.8 93.1
34 复旦大学 China (Mainland) 81.5 83.6 89.3 38.7 89.3
34 多伦多大学 Canada 81.5 99.6 65.6 95.7 95.8
36 京都大学 Japan 81.4 98.6 94.8 22.1 14.9
37 伦敦国王学院 United Kingdom 81.2 88.8 74.5 100 98.6
38 香港中文大学 Hong Kong SAR, China 80.6 87.3 60.9 90.5 100
39 纽约大学(NYU) United States 80.3 95.9 98.1 94.4 31.3
40 香港科技大学(HKUST) Hong Kong SAR, China 79.8 82 62.6 87.9 100
41 悉尼大学 Australia 79.6 96.2 15.6 100 99.3
42 韩国科学技术研究所 South Korea 79.3 88.1 68.9 12.3 23.1
42 浙江大学 China (Mainland) 79.3 72.2 78.7 42.5 99.1
44 加州大学洛杉矶分校 United States 78.7 100 37.7 27.5 45.1
45 新南威尔士大学(UNSW) Australia 78 89 16.8 99.8 100
46 上海交通大学 China (Mainland) 77.4 82.7 57.7 38.4 40.9
47 不列颠哥伦比亚大学 Canada 77 98 56.5 74.9 89
48 巴黎理工学院 France 76.8 45.3 98.9 98.2 97
49 慕尼黑工业大学 Germany 76.4 84 96.4 95 70.3
50 杜克大学 United States 74.8 86.1 100 55.1 20.2
50 昆士兰大学(UQ) Australia 74.8 86.6 20.2 100 100
52 卡内基梅隆大学 United States 74.6 72.1 58.6 97.1 38.2
53 加州大学圣地亚哥分校 United States 74.5 90 55.6 53.7 54.9
54 香港城市大学 Hong Kong SAR, China 73.6 57.3 88.6 100 100
55 东京工业大学 Japan 72.5 74.1 81.5 37.9 36.1
56 伦敦经济政治学院 United Kingdom 72.3 69 37.8 100 100
57 蒙纳士大学 Australia 71.6 87.6 11.2 100 100
58 阿姆斯特丹大学 Netherlands 71.1 82.7 26.7 80.7 92.3
59 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 Germany 70.4 92.6 56 38.8 64.2
60 索邦大学 France 70.1 90 40.6 54.7 28.3
61 代尔夫特理工大学 Netherlands 70 71.6 34.5 83.7 100
61 布里斯托大学 United Kingdom 70 74.4 58.3 84.9 90.5
63 布朗大学 United States 69.6 57.6 80.8 49.8 82.8
64 华威大学 United Kingdom 69.1 71.8 43.1 99.2 98.1
65 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 Germany 69 78.7 99.8 47.2 51.3
65 香港理工大学 Hong Kong SAR, China 69 66.1 78.4 80.7 100
67 布宜诺斯艾利斯大学 Argentina 68.9 92.3 76 68.9 63.7
68 大阪大学 Japan 68.2 80.2 67.4 14.4 25
69 巴黎第十一大学 France 68.1 57.2 99.7 59.1 43.7
70 马来亚大学(UM) Malaysia 67.9 79.6 67.8 53 43.6
71 浦项科技大学 South Korea 67.7 47.4 100 2.9 34.7
72 德克萨斯大学奥斯汀分校 United States 67.4 93.7 9.8 10.8 7.6
73 延世大学 South Korea 67 75.5 88.6 51.3 19.4
74 高丽大学 South Korea 66.9 79.3 86.1 32.9 14.7
75 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 Russia 66.8 80.5 99.8 91.9 19.2
76 鲁汶大学 Belgium 66 83.8 7.7 43.3 91.9
77 台湾大学 Taiwan, China 65.7 92.3 33.4 32.6 19
78 南安普敦大学 United Kingdom 65 50.7 63.3 93.8 96.1
79 东北大学 Japan 64.9 71.8 98.6 16.4 14.1
80 华盛顿大学 United States 64.7 84.8 10.8 36 32.5
81 格拉斯哥大学 United Kingdom 64.6 75.1 50.5 98.9 95.5
82 哥本哈根大学 Denmark 64.1 72.8 100 24.5 91.3
83 威斯康星大学麦迪逊分校 United States 63.7 82.4 70.6 23.8 37.7
83 苏黎世大学 Switzerland 63.7 58 93.3 55.5 100
85 伊利诺伊大学香槟分校 United States 63.6 85.6 9.5 46.4 20.3
86 利兹大学 United Kingdom 62.8 70.2 41.6 86.5 86.3
87 奥克兰大学 New Zealand 62.7 81.5 22.4 92.4 99.9
88 乔治亚理工学院(Georgia Tech) United States 62.3 67.7 11.1 54.8 62.9
89 皇家理工学院 Sweden 62.1 45.8 70 70.2 97.1
90 西澳大学(UWA) Australia 61.7 55.6 21.8 99.9 100
91 伯明翰大学 United Kingdom 61.1 66 44.1 87.4 91
92 杜伦大学 United Kingdom 60.9 57.9 31 87.2 97.2
93 宾夕法尼亚州立大学 United States 60.8 76.7 32.6 31 25.3
94 中国科学技术大学 China (Mainland) 60.7 51.6 86.6 5.7 18.7
95 隆德大学 Sweden 60.1 68.8 51.3 76.6 95.8
96 谢菲尔德大学 United Kingdom 59.5 58.7 59.4 97.8 85.3
96 圣安德鲁斯大学 United Kingdom 59.5 46.2 61.1 99.7 98.8
98 都柏林三一学院 Ireland 59.1 67.9 25.7 93.3 99.8
99 成均馆大学 South Korea 58.9 60.2 83.9 38.7 18.9
100 赖斯大学 United States 58.8 38.8 69.5 92.6 90

全部完整世界大学排名点击查看:QS世界大学完整排名 2023(点击查看)

小编推荐

1.2023四川10月普通高中学业水平合格性考试成绩查询时间

2.211大学要多少分才能考上

3.2024工商管理专业大学排名 什么大学值得报

4.2024年闽南师范大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假

5.2024年福州大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假

6.空军工程大学毕业薪水 毕业去向有哪些

7.2024年厦门大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假

8.2024年华侨大学寒假放假时间及开学时间 什么时候放寒假

Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-7

声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告