专为高三考生提供有价值的资讯
高考录取工作正在进行中,高校将会陆续发布各类高考信息和录取结果。录取工作是一个持续的过程,录取结果也将分阶段陆续公布,考生如果暂时没有查询到个人录取结果,请耐心等待。

(持续更新中)
中南民族大学2020年艺体类专业录取进程
| 省份 | 艺术类专业 | 社会体育指导与管理 | ||||||||||||
| 科类 | 美术类 | 音乐学 | 舞蹈类 | 科类 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | |||||||
| 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | 录取人数 | 平行志愿投档最低分 | 录取最低分 | ||||||
| 河北 | 不分文理 | 17 | 553.2 | 285.1 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育文 | 2 | 587.53 | 368.33 |
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育理 | 2 | 544.97 | 349.62 | |
| 山西 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |||
| 内蒙古 | 不分文理 | 13 | —— | 325.4 | 5 | —— | 224 | 7 | —— | 252.99 | 不分文理 | |||
| 辽宁 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育文 | |||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育理 | ||||
| 江苏 | 不分文理 | 518 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 安徽 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不分文理 | ||||||
| 山东 | 不分文理 | 4 | —— | 75.17 | —— | —— | —— | 不分文理 | ||||||
| 河南 | 艺术文 | 体育文 | 2 | 382(非平行) | 123 | |||||||||
| 艺术理 | 体育理 | 2 | 398(非平行) | 125 | ||||||||||
| 湖北 | 不分文理 | 不分文理 | ||||||||||||
| 湖南 | 艺术文 | 体育文 | ||||||||||||
| 艺术理 | 体育理 | |||||||||||||
| 广西 | 艺术文 | 不分文理 | 11 | 458.97 | 83 | |||||||||
| 艺术理 | —— | —— | —— | —— | ||||||||||
| 海南 | 不分文理 | —— | —— | —— | 不分文理 | |||||||||
| 四川 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 不分文理 | ||||||
| 贵州 | 不分文理 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育文 | ||||||
| —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 体育理 | ||||
| 云南 | 不分文理 | 不分文理 | ||||||||||||
| 甘肃 | 不分文理 | —— | —— | —— | 6 | 268.343 | 268 | 7 | 242.342 | 242 | —— | —— | —— | —— |
| 青海 | 艺术文 | 4 | 644(非平行) | 309.6 | —— | —— | —— | 11 | 506(非平行) | 216 | —— | —— | —— | —— |
中南民族大学2020年国家专项录取进程
| 省份 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||
| 录取人数 | 录取最低分 | 录取人数 | 录取最低分 | ||
| 内蒙古 | 只招少数民族 | ||||
| 安徽 | —— | —— | 只招少数民族 | ||
| 江西 | —— | —— | 民族不限 | ||
| 河南 | 3 | 583.126 | 9 | 584.131 | 只招少数民族 |
| 湖北 | 只招少数民族 | ||||
| 湖南 | 只招少数民族 | ||||
| 广西 | 只招少数民族 | ||||
| 海南 | —— | —— | 只招少数民族 | ||
| 重庆 | 只招少数民族 | ||||
| 四川 | 只招少数民族 | ||||
| 贵州 | 只招少数民族 | ||||
| 云南 | 只招少数民族 | ||||
| 陕西 | —— | —— | 民族不限 | ||
| 甘肃 | 5 | 540 | 9 | 480 | 只招少数民族 |
| 青海 | —— | —— | 只招少数民族 | ||
| 宁夏 | 7 | 530.199 | 8 | 445.154 | 只招少数民族 |
| 新疆 | 单列计划 | ||||
| 新疆 | —— | —— | 南疆计划 | ||
中南民族大学2020年普通类文理科录取进程
| 省份 | 类型 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | ||||||||||
| 批次线 | 普通类 | 批次线 | 普通类 | |||||||||||
| 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | 民族不限/汉族 | 少数民族 | 录取人数 | |||||||||
| 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | 第一次投档最低分 | 录取最低分 | |||||||
| 福建 | 两个代码 | 本科批 | 550/465 | 516/402 | ||||||||||
| 广东 | 两个代码 | 本科批 | 536/430 | 524/410 | ||||||||||
| 河南 | 两个代码 | 一本 | 556 | 544 | ||||||||||
| 青海 | 两个代码 | 本科A批 | 480/439 | 393/352 | ||||||||||
| 广西 | 一本 | 500 | 496 | |||||||||||
| 黑龙江 | 两个代码 | 一本 | 483 | 455 | ||||||||||
| 黑龙江 | 两个代码 | 二本 | 356 | 301 | ||||||||||
| 江苏 | 一本 | 343 | 347 | |||||||||||
| 浙江 | 综合改革 | 594/495 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 宁夏 | 一本 | 523 | 434 | |||||||||||
| 内蒙古 | 两个代码 | 一本 | 520 | 452 | ||||||||||
| 江西 | 少数民族 | 提前批 | 547 | —— | —— | 545 | 545 | 4 | 535 | —— | —— | 519 | 519 | 9 |
| 江西 | 民族不限 | 一本 | 547 | —— | —— | 535 | —— | —— | ||||||
| 重庆 | 两个代码 | 一本 | 536 | 500 | ||||||||||
| 重庆 | 两个代码 | 二本 | 443 | 411 | ||||||||||
| 天津 | 综合改革 | 587/476 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 北京 | 综合改革 | 526/436 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 山东 | 综合改革 | 532/449 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 甘肃 | 两个代码 | 一本 | 520 | 458 | ||||||||||
| 四川 | 两个代码 | 一本 | 527 | 529 | ||||||||||
| 湖北 | 一本 | 531 | 521 | |||||||||||
| 海南 | 综合改革 | 569/463 | ||||||||||||
| 安徽 | 民族不限 | 一本 | 541 | —— | —— | 515 | —— | —— | ||||||
| 安徽 | 少数民族 | 二本 | 499 | —— | —— | 435 | —— | —— | ||||||
| 湖南 | 两个代码 | 一本 | 550 | 507 | ||||||||||
| 上海 | 综合改革 | 400/502 | —— | —— | —— | —— | ||||||||
| 贵州 | 两个代码 | 一本 | 548 | 480 | ||||||||||
| 云南 | 一本 | 555 | 535 | |||||||||||
| 河北 | 少数民族 | 提前批 | 538/465 | —— | —— | 578.126 | 578 | 12 | 520/415 | —— | —— | 580 | 573 | 31 |
| 河北 | 民族不限 | 本科批 | 538/465 | —— | —— | 520/415 | —— | —— | ||||||
| 辽宁 | 两个代码 | 本科批 | 567/472 | 500/359 | ||||||||||
| 山西 | 一本 | 542 | 537 | |||||||||||
| 新疆 | 提前批 | 482/397 | 431/358 | |||||||||||
| 新疆 | 汉语言 | 482/397 | 431/358 | |||||||||||
| 新疆 | 单列 | 482/397 | 431/358 | |||||||||||
| 陕西 | 二本 | 405 | 350 | |||||||||||
| 吉林 | 两个代码 | 二本 | 371 | 336 | ||||||||||
| 西藏 | 一本 | 460/350 | 480/325 | |||||||||||
1.2025年441分能考材料成型及控制工程专业吗 441分材料成型及控制工程专业大学推荐
2.2025年522分能考安全工程专业吗 522分安全工程专业大学推荐
4.2025年485分能考社会工作专业吗 485分社会工作专业大学推荐
6.江苏物理类491分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-7
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告