专为高三考生提供有价值的资讯
近日,淮北师范大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。

| 专业 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
| *总计 | 5170 | 25 | 120 | 60 | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 95 | 20 | 4069 | 20 | 70 |
| (020101)经济学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | 1 | |||
| (020401)国际经济与贸易 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 52 | 1 | ||||
| (030101)法学 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 72 | 1 | 1 | ||
| (030201)政治学与行政学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 63 | |||||||||
| (030301)社会学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 1 | |||||
| (030503)思想政治教育 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71 | 1 | |||
| (040104)教育技术学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1 | |||
| (040106)学前教育 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 1 |
| (040108)特殊教育 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 53 | ||||||
| (0402)体育学类 | 150 | 15 | 10 | 5 | 15 | 34 | 5 | 6 | ||||||
| (040201)体育教育 | 30 | 30 | ||||||||||||
| (050101)汉语言文学 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | 1 | 1 |
| (050103)汉语国际教育 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 1 | |||||
| (050201)英语 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 97 | 1 | |||
| (050207)日语 | 30 | 1 | 1 | 28 | ||||||||||
| (050261)翻译 | 60 | 1 | 1 | 58 | ||||||||||
| (050262)商务英语 | 30 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||
| (050301)新闻学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 59 | ||||
| (050303)广告学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 62 | |||||||||
| (050306)网络与新媒体 | 70 | 1 | 1 | 1 | 65 | 1 | ||||||||
| (0601)历史学类 | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 124 | 1 | ||||
| (070101)数学与应用数学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 107 | 1 | 1 | ||
| (070201)物理学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 49 | 1 | 1 | |||
| (070301)化学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75 | 1 | ||||
| (070302)应用化学 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | |||||||
| (071001)生物科学 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 1 | |
| (071102)应用心理学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 | 1 | |||||
| (071201)统计学 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 89 | 1 | 1 | |||||
| (080401)材料科学与工程 | 70 | 1 | 1 | 67 | ||||||||||
| (080402)材料物理 | 70 | 1 | 1 | 68 | ||||||||||
| (080403)材料化学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ||||||||
| (080701)电子信息工程 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 132 | ||||||||
| (080703)通信工程 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | 1 | |||||||
| (080705)光电信息科学与工程 | 70 | 1 | 1 | 66 | ||||||||||
| (080901)计算机科学与技术 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | 1 | ||||||
| (080903)网络工程 | 90 | 1 | 1 | 85 | ||||||||||
| (080904)信息安全 | 80 | 1 | 1 | 76 | ||||||||||
| (080907)智能科学与技术 | 90 | 1 | 1 | 87 | ||||||||||
| (080910)数据科学与大数据技术 | 90 | 1 | 1 | 81 | 1 | |||||||||
| (081301)化学工程与工艺 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | 1 | ||||||
| (082503)环境科学 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 61 | ||||||
| (082504)环境生态工程 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 62 | ||||||||
| (082803)风景园林 | 60 | 1 | 1 | 1 | 57 | |||||||||
| (083001)生物工程 | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 108 | |||||||
| (090102)园艺 | 70 | 1 | 1 | 1 | 65 | |||||||||
| (120102)信息管理与信息系统 | 70 | 1 | 1 | 65 | ||||||||||
| (120203)会计学 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | ||||||
| (120206)人力资源管理 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | |||||||
| (120207)审计学 | 80 | 1 | 73 | 1 | ||||||||||
| (120402)行政管理 | 70 | 1 | 1 | 61 | 1 | |||||||||
| (120601)物流管理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | ||||||
| (120801)电子商务 | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73 | 1 | ||||||
| (120901)旅游管理 | 90 | 1 | 1 | 1 | 81 | |||||||||
| (130202)音乐学 | 80 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 17 | 6 | ||||||
| (130205)舞蹈学 | 40 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
| (130301)表演 | 60 | 15 | 10 | 15 | ||||||||||
| (130304)戏剧影视文学 | 40 | 20 | 5 | |||||||||||
| (130401)美术学 | 60 | 5 | 4 | 3 | 5 | 23 | 4 | |||||||
| (130402)绘画 | 30 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | ||||||||
| (130405)书法学 | 50 | 10 | 5 | 20 | ||||||||||
| (130502)视觉传达设计 | 60 | 4 | 4 | 3 | 5 | 23 | 4 | |||||||
| (130503)环境设计 | 50 | 5 | 4 | 5 | 21 | 4 | ||||||||
| (130505)服装与服饰设计 | 30 | 2 | 4 | 19 | 2 |
注:其他省份的招生计划详见淮北师范大学招生信息网
1.2025年441分能考材料成型及控制工程专业吗 441分材料成型及控制工程专业大学推荐
2.2025年522分能考安全工程专业吗 522分安全工程专业大学推荐
3.2025年485分能考社会工作专业吗 485分社会工作专业大学推荐
5.江苏物理类491分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
6.海南综合类307分能考哪些大学 2025考生稳上的大学名单
Copyright 2019-2029 http://www.dangshu.com 【当书网】 皖ICP备19022700号-7
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告